凸轮式双转子泵产品简介
凸轮式双转子泵是领智机械经过工程师的不断努力,结合国际国内容积泵在流体输送中的实际应用,研发出的新型旋转式容积泵,产品的专业制造技术和制造精度达到国际先进水平。
该产品运动过程是:电机输出轴带动泵头主动轴转动,在齿轮箱内的主动轴和从动轴配置相互咬合齿轮,从而实现主动轴与从动轴的同步反向旋转,进而转子也是同步反向旋转。转子在泵腔体内旋转产生介质容积的不断变化,从而构成了较高的真空度和排放压力,实现介质的传输工作。
按制造标准分为医药级、耐腐蚀型、污泥型三大系列;按结构分为高压高粘度、高压低粘度两大类;按产品的应用领域分为普通型、食品级、化工级、油田型、特种型五大系列。
其泵体主要采用特种不锈钢材料制作,具有较高的耐磨性和耐腐蚀性。因不锈钢具有耐腐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特性,而且抗晶界腐蚀性优,所以此泵也广泛应用于卫生级领域,特别适合医药和腐蚀性高粘度介质的输送。医药级泵全部采用316L不锈钢材料制造,完全符合美国FDA,欧洲EHEDG和国标GMP等标准;腐蚀型泵采用耐腐不锈钢及高分子复合材料制造, 污泥型泵不仅在结构上进行了重大改变,而且采用特殊耐磨材料,提高了泵的耐磨性和泵对污水污泥的输送性能。产品的核心部件和密封装置,根据不同介质的不同特性,采用不同的材质和不同的密封形式制造,以满足各种介质和生产工艺流程需要, 提高了该产品的专业输送性能。
领智机械的转子有10种,每种转子可在同一泵上互换使用,可根据不同介质的特性采用不同的形状,增加了泵对实际物料输送的针对性。
日用化工AES、LAS、AOS、K12、甘油、山梨醇、脂肪醇、硫酸脂、洁面膏、洗面奶、洗发精、洗洁精、洗手液、沐浴露、化 妆品、护肤霜、牙膏、肥皂、洗衣粉料 浆等。
精细化工染料、颜料、各种中间体,各种浆料、化工助剂、印染助剂、皮革助剂、硅油、粘胶剂、皮鞋油、悬浮液、白乳胶、各种胶体料等。
石油化工稠油、重油、原油、油泥、沥青、油脂、润滑油、各种催化剂、多元醇、乙氩酸脂、各种高粘度物料及含固量较高的料浆等。
食品巧克力、炼乳、酸奶、蜂蜜、果酱、冰淇淋、食用油、牛奶、糖浆、肉浆、果冻、调味品、酒精、芝麻酱、花生酱、大豆蛋白等。
涂 料 各种油漆、涂料、油墨、绝缘漆、树脂、助剂、有机溶剂等。医 药 各种药膏、浸膏、药乳液、药丸糊、糖浆、保健品、药剂等。环 保 污水、污泥、悬浮液、粪肥、肥料溶液等。
造纸纸浆、胶粘剂、助剂等。
1、 转子与转子之间保持一定的间隙、无摩擦系数,使用寿命长。
2、 高效节能,输送平稳,故障率低,密封可靠,噪音低。
3、 装拆简单,维护、清洗方便,易损件少。
4、 能够保持连续性运转的可靠性和无泄露时间。
5、 采用特殊材料后,可输送污泥、污水等含有固体颗粒的介质。
6、 可输送介质粘度为≤100万cp,以及含有固体量为60%的浆料。
7、 可输送汽、液、固三相流混合物料。
8、 本泵采用特殊不锈钢,可以输送腐蚀性较强的流体。
9、 配置变频器后,可以随意调节流量,并可作一般计量泵使用
10、可根据用户需要,在泵外壳增加保温装置和卫生级安全阀
11、具有较强的自吸力。
12、输送介质成份不会变。
13、根据用户连接要求,可选配法兰式、螺口式、快速接口式移动式
型号 (Type) | 升/转 (L/r) | 转速 (R/min) | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | 功率 (Kw) | 吸入 (Mpa) | 粘度范围 (CP) | 进出口径 DN(mm) |
15LZ6-05 | 0.06 | 20~600 | 0.5 | 0.1~0.6 | 0.12~0.75 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ15 |
25LZ6-1 | 0.15 | 20~600 | 1 | 0.1~0.6 | 0.25~1.1 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ25 |
25LZ6-2 | 0.15 | 20~600 | 2 | 0.1~0.6 | 0.25~1.5 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ25 |
40LZ6-5 | 0.32 | 20~550 | 5 | 0.1~0.6 | 0.37~2.2 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ40 |
50LZ6-10 | 0.65 | 20~550 | 10 | 0.1~0.6 | 2.2~4 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ50 |
65LZ6-15 | 1.1 | 20~550 | 15 | 0.1~0.6 | 3~5.5 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ65 |
65LZ6-20 | 1.74 | 20~550 | 20 | 0.1~0.6 | 4~7.5 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ65 |
80LZ6-30 | 2.5 | 20~550 | 30 | 0.1~0.6 | 5.5~11 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ80 |
80LZ6-40 | 3.65 | 20~550 | 40 | 0.1~0.6 | 7.5~15 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ100 |
125LZ6-50 | 4.6 | 20~550 | 50 | 0.1~0.6 | 7.5~18.5 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ125 |
125LZ6-60 | 5.19 | 20~550 | 60 | 0.1~0.6 | 11~22 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ125 |
125LZ6-80 | 7.0 | 20~550 | 80 | 0.1~0.6 | 11~30 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ125 |
150LZ6-120 | 11.4 | 20~420 | 120 | 0.1~0.6 | 15~75 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ150 |
150LZ6-150 | 12.5 | 20~420 | 150 | 0.1~0.6 | 18.5~75 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ150 |
175LZ6-200 | 16.7 | 20~420 | 200 | 0.1~0.6 | 22~90 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ200 |
200LZ6-250 | 23.2 | 20~420 | 250 | 0.1~0.6 | 22~110 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ200 |
225LZ6-300 | 27.8 | 20~420 | 300 | 0.1~0.6 | 30~132 | -0.02~-0.08 | 1~1000000 | Φ250 |
型号 (Type) | 升/转 (L/r) | 转速 (R/min) | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | 功率 (Kw) | 吸入 (Mpa) | 粘度范围 (CP) | 进出口径 DN(mm) |
15LZ12-05 | 0.06 | 50~600 | 0.5 | 0.7~1.2 | 0.37~1.1 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ15 |
25LZ12-1 | 0.15 | 50~600 | 1 | 0.7~1.2 | 1.55~1.5 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ25 |
25LZ12-2 | 0.15 | 50~600 | 2 | 0.7~1.2 | 0.75~2.2 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ25 |
40LZ12-5 | 0.32 | 50~600 | 5 | 0.7~1.2 | 1.5~4 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ40 |
50LZ12-10 | 0.65 | 50~600 | 10 | 0.7~1.2 | 4~7.5 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ50 |
65LZ12-15 | 1.1 | 50~600 | 15 | 0.7~1.2 | 5.5~11 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ65 |
65LZ12-20 | 1.74 | 50~600 | 20 | 0.7~1.2 | 7.5~15 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ65 |
80LZ12-30 | 2.5 | 50~600 | 30 | 0.7~1.2 | 11~22 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ80 |
80LZ12-40 | 3.65 | 50~600 | 40 | 0.7~1.2 | 15~30 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ100 |
125LZ12-60 | 5.9 | 50~600 | 60 | 0.7~1.2 | 22~45 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ125 |
125LZ12-80 | 7.0 | 50~600 | 80 | 0.7~1.2 | 30~55 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ125 |
150LZ12-120 | 11.4 | 50~600 | 120 | 0.7~1.2 | 45~90 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ150 |
150LZ12-150 | 12.5 | 50~600 | 150 | 0.7~1.2 | 75~160 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ150 |
175LZ12-200 | 16.7 | 50~600 | 200 | 0.7~1.2 | 90~185 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ200 |
200LZ12-250 | 23.2 | 50~600 | 250 | 0.7~1.2 | 110~220 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ200 |
225LZ12-300 | 27.8 | 50~600 | 300 | 0.7~1.2 | 132~150 | -0.12~-0.08 | 1~1000000 | Φ250 |
整机参考图